$50 Minimum orders
๐Ÿ›’ Orders must total a minimum of $50, excluding postage for any deliveries ๐Ÿšš
๐Ÿ“ฆDispatched Monโ€“Wed before 12pm. โš ๏ธOrders after that go out the following Mon to avoid weekend delays.โš ๏ธ
Optimal NPK ratios, Electrical Conductivity (EC), and pH levels for growing vegetables

Optimal NPK ratios, Electrical Conductivity (EC), and pH levels for growing vegetables

๐ŸŒฟ Vegetable Optimal NPK EC (mS/cm) pH Range โ˜€๏ธ Light Requirement
๐Ÿ… Tomato 10-10-10 1.2 - 1.8 5.5 - 6.5 โ˜€๏ธ Full Sun
๐ŸŒถ๏ธ Pepper 5-10-10 1.0 - 1.5 5.5 - 6.5 โ˜€๏ธ Full Sun
๐Ÿฅ’ Cucumber 3-10-10 1.2 - 1.8 5.8 - 6.8 โ˜€๏ธ Full Sun
๐Ÿฅฌ Lettuce 5-5-5 0.8 - 1.2 5.8 - 6.8 ๐ŸŒค๏ธ Partial Shade
๐Ÿฅ— Spinach 10-10-10 1.0 - 1.5 6.0 - 7.0 ๐ŸŒค๏ธ Partial Shade
๐Ÿฅฆ Kale 5-5-10 1.0 - 1.5 6.0 - 7.0 ๐ŸŒค๏ธ Partial Shade
๐ŸŽƒ Zucchini 5-10-10 1.2 - 1.8 5.8 - 6.8 โ˜€๏ธ Full Sun
๐Ÿฅ• Carrot 5-10-10 0.8 - 1.2 5.8 - 6.8 ๐ŸŒค๏ธ Partial Sun
๐ŸŒถ๏ธ Radish 5-10-10 1.0 - 1.5 5.5 - 6.5 โ˜€๏ธ Full Sun
๐Ÿฅฆ Broccoli 5-10-10 1.0 - 1.5 6.0 - 7.0 ๐ŸŒค๏ธ Partial Shade
๐ŸŒผ Cauliflower 5-10-10 1.0 - 1.5 6.0 - 7.0 ๐ŸŒค๏ธ Partial Shade
๐Ÿฅ’ Peas 5-10-10 1.0 - 1.5 5.8 - 6.8 ๐ŸŒค๏ธ Partial Shade
๐ŸŒฑ Green Beans 5-10-10 1.0 - 1.5 5.8 - 6.8 โ˜€๏ธ Full Sun
๐Ÿ  Squash 5-10-10 1.2 - 1.8 5.8 - 6.8 โ˜€๏ธ Full Sun
๐Ÿฅฌ Cabbage 5-10-10 1.0 - 1.5 6.0 - 7.0 ๐ŸŒค๏ธ Partial Shade
๐Ÿง… Onion 10-10-10 0.8 - 1.2 5.5 - 6.5 โ˜€๏ธ Full Sun
๐Ÿฅ” Potato 5-10-10 1.0 - 1.5 5.5 - 6.5 โ˜€๏ธ Full Sun
๐Ÿ  Beetroot 10-10-10 1.0 - 1.5 6.0 - 7.0 ๐ŸŒค๏ธ Partial Shade
๐Ÿ† Eggplant 5-10-10 1.2 - 1.8 5.8 - 6.5 โ˜€๏ธ Full Sun
๐ŸŒฝ Corn 10-10-10 1.2 - 1.8 6.0 - 6.8 โ˜€๏ธ Full Sun
๐ŸŽƒ Pumpkin 5-10-10 1.2 - 1.8 6.0 - 6.5 โ˜€๏ธ Full Sun
๐Ÿง„ Garlic 10-10-10 1.0 - 1.5 6.0 - 7.0 โ˜€๏ธ Full Sun
๐ŸŒฟ Celery 5-10-10 1.2 - 1.8 6.0 - 7.0 ๐ŸŒค๏ธ Partial Shade
๐Ÿฅ• Parsnip 5-10-10 0.8 - 1.2 5.5 - 6.5 โ˜€๏ธ Full Sun
๐Ÿ  Sweet Potato 5-10-10 1.2 - 1.8 5.5 - 6.5 โ˜€๏ธ Full Sun
๐ŸŒฟ Swiss Chard 5-10-10 1.0 - 1.5 6.0 - 7.0 ๐ŸŒค๏ธ Partial Shade
๐ŸŒฟ Asparagus 10-10-10 1.0 - 1.5 6.0 - 7.0 โ˜€๏ธ Full Sun
๐Ÿฅฌ Bok Choy 5-10-10 1.0 - 1.5 6.0 - 7.0 ๐ŸŒค๏ธ Partial Shade
๐Ÿฅฆ Brussel Sprouts 5-10-10 1.0 - 1.5 6.0 - 7.0 ๐ŸŒค๏ธ Partial Shade
๐ŸŒฟ Collard Greens 5-10-10 1.0 - 1.5 6.0 - 7.0 ๐ŸŒค๏ธ Partial Shade
๐ŸŒฟ Endive 5-10-10 1.0 - 1.5 6.0 - 7.0 ๐ŸŒค๏ธ Partial Shade
๐ŸŒฟ Fennel 5-10-10 1.0 - 1.5 6.0 - 7.0 โ˜€๏ธ Full Sun
๐Ÿฅ” Leek 5-10-10 1.0 - 1.5 6.0 - 7.0 โ˜€๏ธ Full Sun
๐ŸŒฟ Okra 5-10-10 1.2 - 1.8 6.0 - 6.8 โ˜€๏ธ Full Sun
๐ŸŒฟ Parsley 5-10-10 1.0 - 1.5 6.0 - 7.0 ๐ŸŒค๏ธ Partial Shade
๐ŸŒฟ Radicchio 5-10-10 1.0 - 1.5 6.0 - 7.0 ๐ŸŒค๏ธ Partial Shade
๐ŸŒฟ Rhubarb 5-10-10 1.0 - 1.5 6.0 - 7.0 โ˜€๏ธ Full Sun
๐Ÿฅ• Turnip 5-10-10 1.0 - 1.5 5.5 - 6.5 โ˜€๏ธ Full Sun
๐Ÿ‰ Watermelon 10-10-10 1.2 - 1.8 6.0 - 6.5 โ˜€๏ธ Full Sun
๐ŸŒฟ Artichoke 5-10-10 1.0 - 1.5 6.0 - 7.0 โ˜€๏ธ Full Sun
๐ŸŒฟ Arugula 5-10-10 1.0 - 1.5 6.0 - 7.0 ๐ŸŒค๏ธ Partial Shade
๐ŸŒฟ Mustard Greens 5-10-10 1.0 - 1.5 6.0 - 7.0 ๐ŸŒค๏ธ Partial Shade
๐Ÿฅœ Peanuts 5-10-10 1.0 - 1.5 6.0 - 7.0 โ˜€๏ธ Full Sun
๐ŸŒฟ Tarragon 5-10-10 1.0 - 1.5 6.0 - 7.0 ๐ŸŒค๏ธ Partial Shade
๐ŸŒฟ Dill 5-10-10 1.0 - 1.5 6.0 - 7.0 โ˜€๏ธ Full Sun
Previous post
Next post
Back to Crop Blog

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published